Время | Страна | Период | Показатель | Прогноз | Пред. |
3:01 | UK | JUL | Hometrack Housing Survey (MoM) | - | 0.10% |
3:01 | UK | JUL | Hometrack Housing Survey (YoY) | - | 2.10% |
3:50 | JN | JUN | Merchnds Trade Balance Total | Y690.9B | Y324.2B |
3:50 | JN | JUN | Adjusted Merchnds Trade Bal. | Y539.0B | Y416.1B |
3:50 | JN | JUN | Merchnds Trade Exports YoY | 23.5 | 32.1 |
3:50 | JN | JUN | Merchnds Trade Imports YoY | 24.7 | 33.4 |
16:30 | US | JUN | Chicago Fed Nat Activity Index | - | 0.21 |
18:00 | US | JUN | New Home Sales | 311K | 300K |
18:00 | US | JUN | New Home Sales MoM | 3.70% | -32.70% |
18:30 | US | JUL | Dallas Fed Manf. Activity | -2.50% | -4.00% |
19:30 | US | 26-Jul | U.S. to Sell USD30 Bln 3-Month Bills | | |
19:30 | US | 26-Jul | U.S. to Sell USD30 Bln 6-Month Bills | | |
0 коммент.:
Отправить комментарий