Время | Страна | Период | Показатель | Прогноз | Пред. |
3:50 | JN | JUN | Corp Service Price Index (YoY) | -0.90% | -0.80% |
10:00 | GE | AUG | GfK Consumer Confidence Survey | 3.5 | 3.5 |
10:00 | GE | JUN | Import Price Index (MoM) | 0.60% | 0.60% |
10:00 | GE | JUN | Import Price Index (YoY) | 8.60% | 8.50% |
12:00 | EC | JUN | Euro-Zone M3 s.a. (YoY) | -0.10% | -0.20% |
12:00 | EC | JUN | Euro-Zone M3 s.a. 3 mth ave. | -0.20% | -0.20% |
14:00 | UK | JUL | CBI Reported Sales | 3 | -5 |
17:00 | US | MAY | S&P/CaseShiller Home Price Ind | - | 144.56 |
17:00 | US | MAY | S&P/CS 20 City MoM% SA | 0.20% | 0.44% |
17:00 | US | MAY | S&P/CS Composite-20 YoY | 3.85% | 3.81% |
18:00 | US | JUL | Richmond Fed Manufact. Index | 12 | 23 |
18:00 | US | JUL | Consumer Confidence | 51 | 52.9 |
19:30 | US | 27-Jul | U.S. to Sell USD25 Bln 52-Week Bills | | |
19:30 | US | 27-Jul | U.S. to Sell USD31 Bln 4-Week Bills | | |
20:00 | FR | JUN | Total Jobseekers | 2690.6 | 2699.6 |
20:00 | FR | JUN | Jobseekers- Net Change | 10 | 22.6 |
21:00 | US | 27-Jul | U.S. to Sell USD38 Bln 2-Year Notes | | |
0 коммент.:
Отправить комментарий