Вреия | Страна | Период | Показатель | Прогноз | Пред. |
3:01 | UK | AUG | GfK Consumer Confidence Survey | -24 | -22 |
3:15 | JN | AUG | Nomura/JMMA Manufacturing PMI | - | 52.8 |
3:50 | JN | JUL | Loans & Discounts Corp YoY | - | -4.10% |
3:50 | JN | JUL P | Industrial Production (MoM) | -0.20% | -1.10% |
3:50 | JN | JUL P | Industrial Production YOY% | 14.30% | 17.30% |
3:50 | JN | JUL | Retail Trade MoM SA | 0.50% | 0.40% |
3:50 | JN | JUL | Retail Trade YoY | 3.50% | 3.20% |
3:50 | JN | JUL | Large Retailers` Sales | -1.30% | -3.00% |
5:30 | JN | JUL | Labor Cash Earnings YoY | - | 1.50% |
8:00 | JN | JUL | Vehicle Production (YoY) | - | 25.90% |
9:00 | JN | JUL | Housing Starts (YoY) | 2.00% | 0.60% |
9:00 | JN | AUG | Small Business Confidence | - | 48.1 |
9:00 | JN | JUL | Annualized Housing Starts | 0.756M | 0.750M |
9:00 | JN | JUL | Construction Orders (YoY) | - | -10.20% |
11:30 | IT | AUG | Business Confidence | 98.5 | 98.3 |
11:55 | GE | AUG | Unemployment Change (000`s) | -20K | -20K |
11:55 | GE | AUG | Unemployment Rate (s.a) | 7.60% | 7.60% |
12:00 | IT | JUN | Retail Sales s.a. (MoM) | 0.10% | -0.30% |
12:00 | IT | JUN | Retail Sales (YoY) | -0.50% | -1.90% |
12:30 | UK | JUL | Net Consumer Credit | 0.0B | -0.1B |
12:30 | UK | JUL | Net Lending Sec. on Dwellings | 0.7B | 0.7B |
12:30 | UK | JUL | Mortgage Approvals | 46.5K | 47.6K |
12:30 | UK | JUL F | M4 Money Supply (MoM) | - | 0.40% |
12:30 | UK | JUL F | M4 Money Supply (YoY) | - | 2.30% |
12:30 | UK | JUL | M4 Ex OFCs 3M Annualised | - | 6.00% |
13:00 | EC | AUG | Euro-Zone CPI Estimate (YoY) | 1.60% | 1.70% |
13:00 | IT | AUG P | CPI (NIC incl. tobacco) (MoM) | 0.20% | 0.40% |
13:00 | IT | AUG P | CPI (NIC incl. tobacco) (YoY) | 1.60% | 1.70% |
13:00 | EC | JUL | Euro-Zone Unemployment Rate | 10.00% | 10.00% |
13:00 | IT | AUG P | CPI — EU Harmonized (MoM) | -0.10% | -0.90% |
13:00 | IT | AUG P | CPI — EU Harmonized (YoY) | 1.70% | 1.80% |
14:00 | IT | JUL | Unemployment Rate (SA) | - | 8.50% |
16:30 | CA | JUN | Gross Domestic Product MoM | 0.20% | 0.10% |
16:30 | CA | 2Q | Quarterly GDP Annualized | 2.50% | 6.10% |
17:00 | US | JUN | S&P/CaseShiller Home Price Ind | - | 146.43 |
17:00 | US | JUN | S&P/CS 20 City MoM% SA | 0.20% | 0.47% |
17:00 | US | JUN | S&P/CS Composite-20 YoY | 3.50% | 4.61% |
17:00 | US | 2Q | S&P/Case-Shiller US HPI | - | 131.8 |
17:00 | US | 2Q | S&P/Case-Shiller US HPI YOY% | - | 2.00% |
17:45 | US | AUG | Chicago Purchasing Manager | 57 | 62.3 |
18:00 | US | AUG | Consumer Confidence | 50.7 | 50.4 |
18:00 | US | AUG | NAPM-Milwaukee | 60.3 | 66 |
19:30 | US | 31-Aug | U.S. to Sell USD34 Bln 4-Week Bills | | |
22:00 | US | 31-Aug | Minutes of FOMC Meeting | | |
0 коммент.:
Отправить комментарий