Время | Страна | Период | Показатель | Прогноз | Пред. |
3:50 | JN | JUN | Domestic CGPI (MoM) | -0.20% | 0.10% |
3:50 | JN | JUN | Domestic CGPI (YoY) | 0.60% | 0.40% |
10:45 | FR | MAY | Current Account (EURO) | - | -3.5B |
12:30 | UK | 1Q F | GDP (QoQ) | 0.30% | 0.30% |
12:30 | UK | 1Q F | GDP (YoY) | -0.20% | -0.20% |
12:30 | UK | 1Q | Current Account (BP) | -4.5B | -1.7B |
12:30 | UK | APR | Index of Services (3mth/3mth) | 0.40% | 0.20% |
18:30 | CA | 2Q | Business Outlook Future Sales | 35.5 | 44 |
18:30 | CA | 2Q | BoC Senior Loan Officer Survey | - | -18.7 |
19:30 | US | 12-Jul | U.S. to Sell USD30 Bln 3-Month Bills | | |
19:30 | US | 12-Jul | U.S. to Sell USD30 Bln 6-Month Bills | | |
21:00 | US | 12-Jul | U.S. to Sell USD35 Bln 3-Year Notes | | |
0 коммент.:
Отправить комментарий